| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Numéro d'article | TR93IBL2 |
| Marque | Smeg |
| Puissance raccordée (électrique) | 15000 W |
| Nombre de plateaux de cuisson | 2 |
| Nombre de brûleurs | 6 |
| Nombre de zone de cuisine électrique | 5 zone(s) |
| Nombre de zones de cuisson flexible | 0 zone(s) |
| Nombre de fonctions | 5 |
| Nombre de fonctions (four 2) | 5 |
| Nombre de fonctions (four 3) | 1 |
| nombre de brûleurs de gas | 0 zone(s) |
| Nombre de panneaux de portes vitrées (four 3) | 3 |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Nombre de fours | 3 |
| Nombre d'étagères (four 2) | 9 |
| Nombre d'étagères (four 3) | 2 |
| Nombre de positions d'étagères (four 2) | 9 |
| Nombre de positions plateau | 4 |
| Nombre de clayettes | 2 étagères |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220-240 , 380-415 V |
| Taille du four 2 | Moyenne |
| B2B | • A • 90x60cm • 15000W • 5 zones de cuisson • 2 compartiments de four • Grill • Nettoyage Vapor Clean • Fonction Boost • Minuterie |
| Profondeur de la plaque de cuisson 1 | 40 mm |
| Profondeur de la plaque de cuisson 2 | 40 mm |
| Plaque de grill | Non |
| Chauffage et ventilation de base (four 3) | Non |
| Matériau du panneau de commande | Acier inoxydable |
| Dimensions intérieures du four 3 (l x p x H) | 440 x 443 x 169 mm |
| Éclairage intérieur du four 2 | Oui |
| Éclairage intérieur du four 3 | Oui |
| Dimensions intérieures du four (l x p x H) | 460 x 412 x 316 mm |
| Fonction Boost | Oui |
| Chauffage haut et en bas | Oui |
| Chauffage haut et bas (four 2) | Oui |
| Haut, bas et ventilation | Oui |
| Haut, bas et ventilation (four 2) | Oui |
| Haut, bas et ventilation (four 3) | Non |
| Zone de chauffe supérieure | Oui |
| Chauffage haut (four 2) | Oui |
| Chauffage haut (four 3) | Oui |
| Largeur | 900 mm |
| Largeur du colis | 960 mm |
| Fonction de cuisson de pain | Non |
| Capacité brute du four 3 | 41 L |
| Capacité brute du four | 70 L |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8516601000 |
| Compatibilité du gaz naturel liquéfié (GNL) | Non |
| Cuisson par convection | Oui |
| puissance air pulsé | 2000 W |
| Cuisson par convection du four 3 | Non |
| Cuisson conventionnelle du four 3 | Non |
| Convertible au gaz de pétrole liquéfié (GPL) | Non |
| Ventilateur de refroidissement de porte | Oui |
| Ouverture de la porte du four | Ouverture latérale |
| Ouverture de la porte du four 2 | Ouverture latérale |
| Ouverture de la porte du four 3 | Ouverture par porte battante |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1 | 210 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2 | 180 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 3 | 270 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 4 | 180 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 5 | 210 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8516601000 |
| Le mode ECO | Oui |
| Facile à nettoyer (four) | Oui |
| Allumage électronique | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 95.1 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Classe d’efficacité énergétique du four 2 (ancienne) | B |
| Consommation d'énergie (conventionnelle) | 0.95 kWh |
| Consommation d'énergie (convection forcée) | 0.77 kWh |
| Consommation énergétique du four 3 (convection forcée) | 0 kWh |
| Série French top | Non |
| Friteuse | Non |
| Plaque grillade | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 1948 g |
| Horloge intégrée | Oui |
| Grillades avec porte fermée | Non |
| Poids | 104400 g |
| Poids de l'emballage en bois | 3586 g |
| Poids de l'emballage papier | 4772 g |
| Poids de l'emballage en plastique | 772 g |
| Poids du paquet | 115500 g |
| Grill | Oui |
| Grill du four 3 | Oui |
| Poêlon gril | Non |
| Plaque de cuisson | Non |
| Taille du four | Moyenne |
| Demi-grill | Non |
| Fonction ventilateur de gril (four 3) | Oui |
| Nombre de panneaux de porte en verre | 3 |
| Dégivrage programmes quantité | 1 |
| Hauteur | 900 mm |
| Hauteur du colis | 1015 mm |
| Gril | Non |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Indication du diamètre de casserole minimum | Oui |
| Indicateur de la zone de cuisson sélectionnée | Oui |
| Boutons escamotables | Non |
| Écran integré | Oui |
| Revêtement intérieur du four | émail |
| Revêtement interne | émail |
| Gril basculant | Oui |
| Garnitures catalytiques sur les parois latérales | Non |
| Sonde de contrôle de la nourriture | Non |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Prêt d'alarme | Oui |
| Couleur | Oui |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur nom | Black |
| Cuisine conventionnelle | Non |
| Fonction de cuisson de sauce | Non |
| Indicateur de fonctionnement de la table de cuisson | Oui |
| Programmateur de la cuisinière | Non |
| Renforcement de la zone de cuisson 1 | 3000 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 3 | 3000 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 5 | 3000 W |
| Pays d'origine | Italie |
| Cuisson au micro-ondes | Non |
| Facile à nettoyer | Oui |
| Matériau de la porte du four 2 | Verre |
| Matériau de la porte du four 3 | Verre |
| Matériau de la porte du four | Verre |
| Matériau de support de poêle | Verre |
| Protection par fusible minimum | 42 A |
| Capacité nette du four | 61 L |
| Capacité nette du four 2 | 62 L |
| Capacité nette du four 3 | 36 L |
| Zone de chauffe inférieure | Oui |
| Chauffage et ventilation en bas | Oui |
| Chauffage bas (four 2) | Oui |
| Chauffage bas (four 3) | Non |
| Fonction de dégivrage | Oui |
| Fonction dégivrage du four 3 | Non |
| Grillades avec porte ouverte | Oui |
| Compartiment de stockage | Non |
| Fonction de réchauffage | Non |
| Four 2 nombre de fonctions | 1 |
| Four 2 nombre de panneaux de portes vitrées | 1 |
| Nombre de lampes du four 2 | 1 lampe(s) |
| 9 étagères | |
| Four 2 nombre de positions d'étagères | 9 |
| Dimensions intérieures du four 2 (l x p x H) | 275 x 370 x 605 mm |
| Revêtement intérieur du four 2 | émail |
| Four 2 chauffage haut et bas | Oui |
| Four 2 haut, bas et ventilation | Oui |
| Oui | |
| Fonction de cuisson de pain du four 2 | Non |
| Capacité brute du four 2 | 69 L |
| Cuisson par convection du four 2 | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique du four 2 | B |
| Classe de consommation énergétique du four 2 (convection forcée) | 0.97 kWh |
| Classe de consommation énergétique du four 2 | 0 kWh |
| Grill du four 2 | Non |
| Grill pleine surface du four 2 | Non |
| Demi grill du four 2 | Non |
| Chauffage de la sole et chaleur tournante du four 2 | Oui |
| Four 2 chauffage bas | Oui |
| Fonction décongélation du four 2 | Non |
| Fonction réchauffage du four 2 | Non |
| Rôtissoire du four 2 | Non |
| Four 2 cuisson lente | Non |
| Cuisson à la vapeur du four 2 | Non |
| Four 2 étagères télescopiques | Non |
| Plage de thermostat du four 2 | 50 - 245 °C |
| Vitre de porte du four 2 amovible | Oui |
| Rails de grille amovible de four 2 | Non |
| Four 3 nombre de fonctions | 1 |
| Four 3 nombre de panneaux de portes vitrées | 3 |
| 2 étagères | |
| Four 3 nombre de positions d'étagères | 2 |
| Four 3 chauffage et ventilation de base | Non |
| Revêtement intérieur du four 3 | émail |
| Four 3 haut, bas et ventilation | Non |
| Four 3 chauffage haut | Oui |
| Fonction de cuisson de pain du four 3 | Non |
| Puissance du gril du four 3 | 2700 W |
| Taille du four 3 | Petite |
| Four 3 fonction ventilateur de gril | Oui |
| Garnitures catalytiques sur les parois latérales 3 de four | Non |
| Four 3 cuisson lente | Non |
| Four 3 chauffage bas | Non |
| Fonction de division par 3 du four | Non |
| Four 3 étagères télescopiques | Non |
| Plage de thermostat du four 3 | 50 - 260 °C |
| Vitre de porte amovible de four 3 | Oui |
| Rails de grille amovible de four 3 | Non |
| Fonction de maintien au chaud du four 3 | Non |
| Capacité nette du four 4 | 0 L |
| Four 4 puissances | 0 W |
| Position du four | Partie gauche du boîtier |
| Grille du four | Oui |
| Programmateur du four | Oui |
| Arrêt de sécurité en cas de surchauffe | Oui |
| Détection de casserole | Oui |
| Emplacement de l'élément de gril | Haut |
| Matériau étagères | Métal |
| Brûleur/zone de cuisson position 1 | Avant gauche |
| Brûleur/zone de cuisson position 2 | Arrière gauche |
| Brûleur/zone de cuisson position 3 | Centre |
| Brûleur/zone de cuisson position 4 | Arrière droit |
| Brûleur/zone de cuisson position 5 | Avant droit |
| Position du four 2 | Droite |
| Position du four 3 | En haut à gauche |
| Type de produit | Cuisinière |
| Indicateur de chaleur résiduelle | Oui |
| Rotisserie | Non |
| Cuisson lente | Non |
| Cuisson lente (four 2) | Non |
| Cuisson lente (four 3) | Non |
| Longueur du câble | 1.5 m |
| Système de fermeture à amortissement | Non |
| Type de commande | Boutons |
| Type de lampe | Halogène |
| Type de surface extérieure (dessus) | Verre |
| Type de nettoyage | Vapeur |
| Cuisson statique | Oui |
| Cuisson vapeur | Non |
| Plateau d'égouttement | Oui |
| Rail télescopique inclus | Oui |
| Étagères télescopiques | Oui |
| Étagères télescopiques (four 2) | Non |
| Étagères télescopiques (four 3) | Non |
| Teppanyaki | Non |
| Plage de thermostat du four | 50 - 245 °C |
| Minuteur | Oui |
| Brûleur/zone de cuisson de type 1 | Régulier |
| Brûleur/zone de cuisson de type 2 | Régulier |
| Brûleur/zone de cuisson de type 3 | Large |
| Brûleur/zone de cuisson de type 4 | Régulier |
| Brûleur/zone de cuisson de type 5 | Régulier |
| Type de plaque | Plaque avec zone à induction |
| Type de programmateur du four | Numérique |
| Type de minuterie | Mécanique |
| Vitre de porte amovible | Oui |
| Porte du four 2 amovible | Oui |
| Dispositif d'échec de flamme | Non |
| Lumière intérieure | Oui |
| Puissance de chauffage supérieur | 1000 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2 | 1400 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4 | 1400 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 5 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 6 | 0 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 7 | 0 W |
| Puissance de grill | 2700 W |
| Puissance de l'ampoule | 40 W |
| Puissance de chauffage inférieur | 1200 W |
| Puissance du four 3 | 2700 W |
| Porte du four amovible | Oui |
| Glissières d'étagères amovibles | Non |
| Plaque de cuisson pour poisson | Non |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 5 | Electrique |
| Source d'alimentation du four | Electrique |
| Source d'alimentation du four 2 | Electrique |
| Source d'alimentation du four 3 | Electrique |
| Fonction de maintien au chaud du four | Non |
| Fonction de maintien au chaud du four 2 | Non |
| Chauffe-plat | Non |
| Brûleur pour wok | Non |
| Anneau du brûleur pour wok | Non |
| Autonettoyant | Non |