| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Numéro d'article | TR90IMBL |
| Marque | Smeg |
| Puissance raccordée (électrique) | 10600 W |
| Nombre de plateaux de cuisson | 2 |
| Nombre de brûleurs | 5 zone(s) |
| Nombre de zone de cuisine électrique | 5 zone(s) |
| Nombre de fonctions | 9 |
| nombre de brûleurs de gas | 0 zone(s) |
| Nombre de poêles/casseroles utilisées simultanément | 5 |
| Cuiseur | 5 |
| Nombre de zones de cuisson avec fonction Pleine puissance | 5 |
| Quantité de lampes | 2 lampe(s) |
| Nombre de grilles de four | 1 |
| Nombre de fours | 1 |
| Nombre de grilles | 1 |
| Nombre de positions plateau | 5 |
| Nombre de clayettes | 5 étagères |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Nombre de niveaux de puissance | 9 |
| 50-60 Hz | |
| 220-240 , 380-415 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220-240 , 380-415 V |
| Roues arrière | Non |
| Actuel | 46 A |
| Couvercle pour plaque de cuisson | Non |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Ja |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Anneau du brûleur pour wok | Non |
| Arrêt automatique de la plaque | Oui |
| Arrêt automatique du four | Non |
| Arrêt de sécurité en cas de surchauffe | Oui |
| Arrêt automatique de la plaque | Oui |
| Arrêt automatique du four | Non |
| Autonettoyant | Oui |
| B2B | • 2 ventilateurs • 2 éléments chauffants• Système de refroidissement tangentiel • Porte intérieure vitrée amovible • Soft-close • Esthétique Victoria • Fonction Airfryer • Pierre à pizza • Barbecue • Catalyse • Vapor Clean |
| Bac à tourner inclus | Non |
| Profondeur de la plaque de cuisson 1 | 20 mm |
| Profondeur de la plaque de cuisson 2 | 40 mm |
| Plateau de cuisson | Oui |
| Matériau du panneau de commande | Acier inoxydable |
| Type d'écran | LED |
| Dimensions intérieures du four (l x p x H) | 724 x 418 x 371 mm |
| Fonction Boost | Oui |
| Bouchons d'étagère de four | Oui |
| Boutons escamotables | Non |
| Chauffage haut et en bas | Oui |
| Haut, bas et ventilation | Oui |
| Voûte, sole, chaleur tournante + convection (mode turbo) | Non |
| Zone de chauffe supérieure | Oui |
| Largeur | 900 mm |
| Largeur du colis | 960 mm |
| Fonction de pont | Non |
| Fonction de cuisson de pain | Non |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1 | 180 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2 | 210 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 3 | 270 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 4 | 180 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 5 | 210 mm |
| Brûleur pour wok | Non |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1 | 1300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4 | 1300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 5 | 2300 W |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 5 | Electrique |
| Brûleur/zone de cuisson de type 1 | Moyen |
| Brûleur/zone de cuisson de type 2 | Small |
| Brûleur/zone de cuisson de type 3 | Extra large |
| Brûleur/zone de cuisson de type 4 | Small |
| Brûleur/zone de cuisson de type 5 | Moyen |
| Brûleur/zone de cuisson position 1 | Avant gauche |
| Brûleur/zone de cuisson position 2 | Arrière gauche |
| Brûleur/zone de cuisson position 3 | Centre |
| Brûleur/zone de cuisson position 4 | Arrière droit |
| Brûleur/zone de cuisson position 5 | Avant droit |
| Capacité brute du four | 129 L |
| Capacité brute du four | 129 L |
| Capacité nette du four | 115 L |
| Chauffage et ventilation en bas | Oui |
| Chauffage haut et en bas | Oui |
| Chauffe-plat | Non |
| Taxe chimique (Suède) | Oui |
| Chiffres affichés | 4 chiffres |
| Chiffres affichés | 4 chiffres |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Code de produit de douane (TARIC) | 85166010 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL | 2212839 |
| Code du système harmonisé | 851660 |
| Code du système harmonisé | 851660 |
| Code Intrastat | 85166010 |
| Commande tactile de programmation | Non |
| Compartiment de stockage | Oui |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Consommation d'énergie (convection forcée) | 0.98 kWh |
| Consommation d'énergie (conventionnelle) | 1.21 kWh |
| Position de contrôle | Devant |
| Cuisson par convection | Oui |
| puissance air pulsé | 1550 W |
| Cordon d'alimentation inclus | Non |
| Couleur de la poignée | Chrome |
| Couleur du produit | Noir |
| Couvercle pour plaque de cuisson | Non |
| Crédence intégrée | Non |
| Cuiseur | 5 |
| Cuisine conventionnelle | Oui |
| Cuisson au micro-ondes | Non |
| Cuisson lente | Non |
| Cuisson par convection | Oui |
| Cuisson statique | Oui |
| Cuisson vapeur | Non |
| Bip sonore de boucle prête | 46 |
| Dégivrage programmes quantité | 1 |
| Demi-grill | Oui |
| Détection de casserole | Oui |
| Matériau de la porte du compartiment de rangement | Métal |
| Ouverture de la porte du four | Ouverture par porte battante |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1 | 180 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2 | 210 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 3 | 270 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 4 | 180 mm |
| Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 5 | 210 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Profondeur du colis | 695 mm |
| Dimensions intérieures du four (l x p x H) | 724 x 418 x 371 mm |
| LED | |
| Code de produit de douane (TARIC) | 85166010 |
| Double gril | Oui |
| Bac à tourner inclus | Non |
| Double gril | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Emplacement de l'élément de gril | Haut |
| Emplacement du bornier | Arrière droit |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 95.1 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie (conventionnelle) | 4.36 MJ |
| Consommation d'énergie (convection forcée) | 0.98 kWh |
| Ensemble de plaques de gril | Non |
| Étagères amovibles | Oui |
| Étagères télescopiques | Oui |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL | 2212839 |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Oui |
| Zone de cuisson flexible | Non |
| Fonction Boost | Oui |
| Fonction de cuisson de pain | Non |
| Fonction de cuisson de pizza | Non |
| Fonction de décongélation | Oui |
| Fonction de dégivrage | Oui |
| Fonction de gril ventilé | Oui |
| Fonction de maintien au chaud de la plaque de cuisson | Non |
| Fonction de maintien au chaud du four | Non |
| Fonction de pont | Non |
| Four 3 source d'alimentation | 46 |
| Four programmable | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Garnitures catalytiques sur les parois latérales | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 3045 g |
| Crédence intégrée | Non |
| Horloge intégrée | Oui |
| Type de passage | Guidage de fil |
| Grillades avec porte fermée | Oui |
| Poids | 80000 g |
| Poids de l'emballage en bois | 2660 g |
| Poids de l'emballage papier | 6304 g |
| Poids de l'emballage en plastique | 585 g |
| Poids du paquet | 92600 g |
| Plat en verre fourni | Non |
| Glissières d'étagères amovibles | Oui |
| Gril à surface complète | Oui |
| Gril avec ventilateur | Oui |
| Gril basculant | Non |
| Grill | Oui |
| Gril avec ventilateur | Oui |
| Grillades avec porte fermée | Oui |
| Grillades avec porte ouverte | Non |
| Grille du four | Oui |
| Grille incluse | Oui |
| Plaque de cuisson | Non |
| Ensemble de plaques de gril | Non |
| Taille du four | Grand |
| Demi-grill | Oui |
| Haut, bas et ventilation | Oui |
| Hauteur | 900 mm |
| Hauteur du colis | 860 mm |
| Nombre de panneaux de porte en verre | 3 |
| Dégivrage programmes quantité | 1 |
| Hauteur | 900 mm |
| Hauteur du colis | 860 mm |
| Horloge intégrée | Oui |
| Réglage de la hauteur | 40 mm |
| Grille incluse | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Non |
| Indicateur de chaleur résiduelle | Oui |
| Indicateur de fonctionnement de la table de cuisson | Oui |
| Indicateur de la zone de cuisson sélectionnée | Oui |
| Indication du diamètre de casserole minimum | Oui |
| Indication du diamètre de casserole minimum | Oui |
| Indication du temps restant | Non |
| Indicateur de la zone de cuisson sélectionnée | Oui |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 95.1 |
| Boutons escamotables | Non |
| Écran integré | Oui |
| Revêtement intérieur du four | émail |
| Code Intrastat | 85166010 |
| Revêtement interne | émail |
| Gril basculant | Non |
| Garnitures catalytiques sur les parois latérales | Non |
| Sonde de contrôle de la nourriture | Non |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Prêt d'alarme | Oui |
| Couleur de la poignée | Chrome |
| Couleur du produit | Noir |
| Porte froide | Oui |
| Cuisine conventionnelle | Oui |
| Indicateur de fonctionnement de la table de cuisson | Oui |
| Programmateur de la cuisinière | Non |
| Renforcement de la zone de cuisson 1 | 1400 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 2 | 3000 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 3 | 3000 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 4 | 1400 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 5 | 3000 W |
| Pays d'origine | Italie |
| Largeur | 900 mm |
| Largeur du colis | 960 mm |
| Pierre de lave incluse | Non |
| Le mode ECO | Oui |
| Emplacement du bornier | Arrière droit |
| Longueur du câble | 0 m |
| Lumière intérieure | Oui |
| Cuisson au micro-ondes | Non |
| Ventilateur de refroidissement | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau de la porte du four | Verre |
| Materiau du manche | Métal |
| Matériau de la porte du compartiment de rangement | Métal |
| Matériau de la porte du four | Verre |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Materiau du manche | Métal |
| Matériau du panneau de commande | Acier inoxydable |
| Matériau étagères | Métal |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Capacité nette du four | 115 L |
| Nombre de brûleurs | 5 |
| Nombre de brûleurs de gas | 0 zone(s) |
| Nombre de clayettes | 5 étagères |
| Nombre de fonctions | 9 |
| Nombre de fours | 1 |
| Nombre de grilles | 1 |
| Nombre de grilles de four | 1 |
| Nombre de niveaux de puissance | 9 |
| Nombre de panneaux de porte en verre | 3 |
| Nombre de plateaux de cuisson | 2 |
| Nombre de poêles/casseroles utilisées simultanément | 5 |
| Nombre de positions plateau | 5 |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| nombre de zone de cuisine électrique | 5 zone(s) |
| Nombre de zones de cuisson avec fonction Pleine puissance | 5 |
| Zone de chauffe inférieure | Oui |
| Chauffage et ventilation en bas | Oui |
| Une simple pression sur un bouton pour atteindre la puissance maximale | Non |
| Fonction de dégivrage | Oui |
| Grillades avec porte ouverte | Non |
| Compartiment de stockage | Oui |
| Ouverture de la porte du four | Ouverture par porte battante |
| Grille du four | Oui |
| Bouchons d'étagère de four | Oui |
| Programmateur du four | Oui |
| Arrêt de sécurité en cas de surchauffe | Oui |
| Détection de casserole | Oui |
| Panneau de socle | Oui |
| Paramètres de température ajustables | Oui |
| Pays d'origine | Italie |
| Pieds réglables | Oui |
| Pierre de lave incluse | Non |
| Nee | |
| Emplacement de l'élément de gril | Haut |
| Plage de thermostat du four | 50 - 260 °C |
| Matériau étagères | Métal |
| Plaque de cuisson | Non |
| Plat en verre fourni | Non |
| Plateau de cuisson | Oui |
| Plateau d'égouttement | Oui |
| Panneau de socle | Oui |
| Type de prise | Sans prise |
| Poids | 80000 g |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 3045 g |
| Poids de l'emballage en bois | 2660 g |
| Poids de l'emballage en plastique | 585 g |
| Poids de l'emballage papier | 6305 g |
| Poids du paquet | 92600 g |
| Porte du four amovible | Oui |
| Porte froide | Oui |
| Brûleur/zone de cuisson position 1 | Avant gauche |
| Brûleur/zone de cuisson position 2 | Arrière gauche |
| Brûleur/zone de cuisson position 3 | Centre |
| Brûleur/zone de cuisson position 4 | Arrière droit |
| Brûleur/zone de cuisson position 5 | Avant droit |
| Position du compartiment de rangement | Bas |
| Position de contrôle | Devant |
| Position du compartiment de rangement | Bas |
| Prêt d'alarme | Oui |
| Type de produit | Cuisinière |
| Profondeur | 600 mm |
| Profondeur de la plaque de cuisson 1 | 20 mm |
| Profondeur de la plaque de cuisson 2 | 40 mm |
| Profondeur du colis | 695 mm |
| Programmateur de la cuisinière | Non |
| Programmateur du four | Oui |
| Four programmable | Oui |
| puissance air pulsé | 1550 W |
| Puissance de chauffage inférieur | 1700 W |
| Puissance de chauffage supérieur | 1200 W |
| Puissance de grill | 2900 W |
| Puissance de l'ampoule | 40 W |
| Puissance raccordée (électrique) | 10600 W |
| Quantité de lampes | 2 lampe(s) |
| Rail télescopique inclus | Oui |
| Réglage de la hauteur | 40 mm |
| Renforcement de la zone de cuisson 1 | 1400 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 2 | 3000 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 3 | 3000 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 4 | 1400 W |
| Renforcement de la zone de cuisson 5 | 3000 W |
| Indication du temps restant | Non |
| Indicateur de chaleur résiduelle | Oui |
| Revêtement intérieur du four | émail |
| Revêtement interne | émail |
| Rotisserie | Non |
| Roues arrière | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Signal Prêt-à-utiliser | Oui |
| Cuisson lente | Non |
| Longueur du câble | 0 m |
| Système de fermeture à amortissement | Oui |
| Sonde à viande incluse | Non |
| Sonde alimentaire | Non |
| Sonde de contrôle de la nourriture | Non |
| Type de commande | Boutons |
| Type d'horloge | Électronique |
| Type de lampe | Halogène |
| Type de nettoyage | Vapeur |
| Source d'alimentation du four | Electrique |
| Cuisson statique | Oui |
| Cuisson vapeur | Non |
| Courant d'entrée | 46 A |
| Système de fermeture à amortissement | Oui |
| Taille du four | Grand |
| Plateau d'égouttement | Oui |
| Taxe chimique (Suède) | Oui |
| Rail télescopique inclus | Oui |
| Étagères télescopiques | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220-240 , 380-415 V |
| Plage de thermostat du four | 50 - 260 °C |
| Commande tactile de programmation | Non |
| Brûleur/zone de cuisson de type 1 | Moyen |
| Brûleur/zone de cuisson de type 2 | Small |
| Brûleur/zone de cuisson de type 3 | Extra large |
| Brûleur/zone de cuisson de type 4 | Small |
| Brûleur/zone de cuisson de type 5 | Moyen |
| Type de commande | Boutons |
| Type de compartiment de rangement | Porte compartemental abattante |
| Type de gril | Gril de circuit double à taux variable |
| Type de lampe | Halogène |
| Type de nettoyage | Vapeur |
| Type de passage | Guidage de fil |
| Type de plaque | Plaque avec zone à induction |
| Type de prise | Sans prise |
| Type de produit | Cuisinière |
| Type de programmateur du four | Numérique |
| Type d'écran | LED |
| Type d'élément chauffant de gril | Elément chauffant à quartz |
| Type d'horloge | Électronique |
| Type de gril | Gril de circuit double à taux variable |
| Type de plaque | Plaque avec zone à induction |
| Type de compartiment de rangement | Porte compartemental abattante |
| Type de programmateur du four | Numérique |
| Range-fornuis | |
| Geen stekker | |
| Type d'élément chauffant de gril | Elément chauffant à quartz |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Vitre de porte amovible | Oui |
| Une simple pression sur un bouton pour atteindre la puissance maximale | Non |
| Ventilateur de refroidissement | Oui |
| Fonction de gril ventilé | Oui |
| Gril à surface complète | Oui |
| Lumière intérieure | Oui |
| Puissance de chauffage supérieur | 1200 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1 | 1300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3 | 2300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4 | 1300 W |
| Brûleur/Puissance de zone de cuisson 5 | 2300 W |
| Puissance de grill | 2900 W |
| Puissance de l'ampoule | 40 W |
| Puissance de chauffage inférieur | 1700 W |
| Pieds réglables | Oui |
| Paramètres de température ajustables | Oui |
| Porte du four amovible | Oui |
| Étagères amovibles | Oui |
| Glissières d'étagères amovibles | Oui |
| Vitre de porte amovible | Oui |
| Sonde à viande incluse | Non |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4 | Electrique |
| Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 5 | Electrique |
| Source d'alimentation du four | Electrique |
| Voûte, sole, chaleur tournante + convection (mode turbo) | Non |
| Fonction de maintien au chaud de la plaque de cuisson | Non |
| Fonction de maintien au chaud du four | Non |
| Chauffe-plat | Non |
| Brûleur pour wok | Non |
| Anneau du brûleur pour wok | Non |
| Autonettoyant | Oui |
| Zone de chauffe inférieure | Oui |
| Zone de chauffe supérieure | Oui |
| Zone de cuisson flexible | Non |
| Zone de cuisson modulaire | Non |