| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Numéro d'article | KG49N4XAF |
| Marque | Siemens |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 5 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Nombre d'étagères amovibles | 3 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| 50 Hz | |
| 220 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Actuel | 10 A |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Autonomie en cas de panne de courant | 24 h |
| Bac à glaçons | 1 |
| Payable avec éco-chèques | Oui |
| Autonomie en cas de panne de courant | 24 h |
| Largeur | 700 mm |
| Largeur du colis | 760 mm |
| Capacité brute totale | 311 L |
| Capacité de congélation | 11.5 kg/24h |
| Capacité net du congélateur | 129 L |
| Capacité nette du réfrigérateur | 311 L |
| Capacité nette totale | 440 L |
| Catégorie | Combi frigo-congélo |
| Classe climatique | 10 |
| Classe d'efficacité énergétique | 1 |
| Classe d'émission sonore | 1 |
| Consommation annuelle d'énergie | 122 kWh |
| Couleur du produit | 5 |
| Bip sonore de boucle prête | 10 |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | 1 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Profondeur | 667 mm |
| Profondeur du colis | 780 mm |
| Le mode ECO | Oui |
| Écran integré | 1 |
| Emplacement charnière de porte | 2 |
| Emplacement du compartiment à glace | 2 |
| Emplacement du module OPS | 10 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 41 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| 8 | |
| Étagères réglables | 1 |
| Range-bouteilles | Oui |
| Fonction congélation rapide | 1 |
| Fonction vacances | 1 |
| Fonctions de l’antenne | 10 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore | 29 dB |
| Poids | 107800 g |
| Hauteur | 2030 mm |
| Hauteur du colis | 2095 mm |
| Hauteur | 2030 mm |
| Hauteur du colis | 2095 mm |
| Bac à glaçons | Oui |
| 1 | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 41 |
| Écran integré | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 122 kWh |
| Couleur du produit | Noir |
| Classe climatique | ST-T |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Largeur | 700 mm |
| Largeur du colis | 760 mm |
| Le mode ECO | 1 |
| Longueur du câble | 2.26 m |
| Système de congélation lente | Non |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | 1 |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 311 L |
| Capacité net du congélateur | 129 L |
| Niveau sonore | 29 dB |
| No Frost (freezer) | 1 |
| 1 | |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 5 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Nombre d'étagères amovibles | 3 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4 |
| Nouvelle zone compartiment | 1 |
| Option de fonctionnement très froid | 1 |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Payable avec éco-chèques | 1 |
| Placement de l'appareil | 5 |
| Plage d’efficacité énergétique | 8 |
| Poids | 107800 g |
| Poignée(s) encastrée(s) | 1 |
| Profondeur | 667 mm |
| Profondeur du colis | 780 mm |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Range-bouteilles | 1 |
| Sécurité alarme porte ouverte | 1 |
| Technologies Siemens (conservation des aliments) | hyperFresh, noFrost, superFreeze |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Longueur du câble | 2.26 m |
| Type de commande | Tactile |
| Type de lampe | LED |
| Courant d'entrée | 10 A |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | 1 |
| Système de congélation lente | 0 |
| Technologies Siemens (conservation des aliments) | 6,12,15 |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Capacité brute totale | 311 L |
| Capacité nette totale | 440 L |
| Type d'allumage | 10 |
| Type de commande | 3 |
| Type de lampe | LED |
| Fonction vacances | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Capacité de congélation | 11.5 kg/24h |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |