| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Numéro d'article | 20013536 |
| Marque | Hisense |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Vitesse d'essorage ajustable | Oui |
| Quantité de programmes de séchage | 2 |
| Nombre de programmes de lavage | 13 |
| 50 Hz | |
| 220-240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Angle d'ouverture de la porte | 140 ° |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Système de dosage automatique | Non |
| B2B | • D • 9 kg lavage • 6 kg séchage • 1.400 t/min • AquaStop • 72dB |
| Type d'écran | LED |
| Protection contre le débordement | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | 1 |
| Largeur | 595 mm |
| Largeur du colis | 650 mm |
| Capacité de lavage | 9 kg |
| Capacité de séchage | 6 kg |
| Capacité nominale (lavage) | 9 kg |
| Capacité nominale (lavage et séchage) | 6 kg |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Charge connectée | 1600 W |
| Classe d'efficacité d'essorage | 2 |
| Classe d'efficacité énergétique | 4 |
| Classe d'efficacité énergétique (lavage) | 1 |
| Classe d'efficacité énergétique (lavage et séchage) | 4 |
| Classe d'émission sonore | 1 |
| Consommation d'eau de lavage | 39 L |
| Consommation d'eau de lavage et séchage | 89 L |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
| Consommation d'énergie par lavage | 0.34 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (lavage) | 34 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (lavage et séchage) | 308 kWh |
| Consommation d'énergie pour le lavage et le séchage | 3.08 kWh |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.49 W |
| Contrôlé par Wi-Fi | 1 |
| Couleur de la poignée de porte | 1 |
| Couleur de la porte | 1 |
| Couleur du produit | 57 |
| Bip sonore de boucle prête | 10 |
| Demi-charge | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | 140 ° |
| Couleur de la porte | Gris |
| Emplacement charnière de porte | Gauche |
| Profondeur | 550 mm |
| Profondeur du colis | 620 mm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 1060 mm |
| 12 | |
| Capacité de séchage | 6 kg |
| Capacité nominale (lavage et séchage) | 6 kg |
| Programmes de séchage | Laver et sécher |
| Durée de cycle de lavage | 228 min |
| Durée de cycle lavage et séchage | 479 min |
| Durée de cycle de lavage | 228 min |
| Écran integré | 1 |
| Emplacement charnière de porte | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 36 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Classe d'efficacité énergétique (lavage) | A |
| Classe d'efficacité énergétique (lavage et séchage) | D |
| 8 | |
| Consommation d'énergie pour le lavage et le séchage | 3.08 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (lavage) | 34 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (lavage et séchage) | 308 kWh |
| Consommation d'énergie par lavage | 0.34 kWh |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | 1 |
| Fonction AquaStop | 1 |
| Fonction d'ajout de vêtement (pause) | 1 |
| Fonction vapeur | 1 |
| Fonctionnement du tambour inversé | 1 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Fonction d'ajout de vêtement (pause) | Oui |
| Période de garantie | 2 ée(s) |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore (essorage) | 72 dB |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Poids | 63000 g |
| Poids du paquet | 66000 g |
| Demi-charge | Oui |
| Hauteur | 845 mm |
| Hauteur du colis | 885 mm |
| Technologies Hisense (soins du linge) | Allergy Care, Big LED Display, Verrouillage enfant, Application ConnectLife, Nettoyage du tambour, Durable Inverter, Favourite, Demi-charge, Hygiene G |
| Hauteur | 845 mm |
| Hauteur du colis | 885 mm |
| Humidité résiduelle | 53.9 % |
| Indicateur de l'état d'avancement du programme | 1 |
| Indication du temps restant | 1 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 36 |
| Écran integré | Oui |
| Température réglable | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Couleur de la poignée de porte | Noir |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Largeur | 595 mm |
| Largeur du colis | 650 mm |
| Indicateur de l'état d'avancement du programme | Oui |
| Longueur du câble | 1.5 m |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Matériau de la cuve | 1 |
| Matériau du tambour | 1 |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
| Minuterie, départ différé | 1 |
| Charge connectée | 1600 W |
| Niveau sonore (essorage) | 72 dB |
| Nombre de programmes de lavage | 13 |
| Capacité nominale (lavage) | 9 kg |
| Fonctionnement du tambour inversé | Oui |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| 1 | |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | 0 |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Pieds réglables | 1 |
| Placement de l'appareil | 5 |
| Plage d’efficacité énergétique | 8 |
| Poids | 63000 g |
| Poids du paquet | 66000 g |
| Profondeur | 550 mm |
| Profondeur du colis | 620 mm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 1060 mm |
| Durée de cycle lavage et séchage | 479 min |
| Programmes de lavage | 15,37,24,32,28,18,52,31 |
| Programmes de séchage | 67 |
| Protection contre le débordement | Oui |
| Quantité de programmes de séchage | 2 |
| Indication du temps restant | Oui |
| Humidité résiduelle | 53.9 % |
| Sécurité antidébordement | 1 |
| Sécurité enfant | 1 |
| support smartphone à distance | Oui |
| Longueur du câble | 1.5 m |
| Type de commande | Boutons, Rotatif |
| Fonction vapeur | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.49 W |
| support smartphone à distance | 1 |
| Système de dosage automatique | 0 |
| Système d'équilibrage de charge | 1 |
| Technologie de convertisseur | 1 |
| Technologies Hisense (soins du linge) | 12,72,19,11,20,68,69,3,4,74,24,5,6 |
| Température réglable | 1 |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Type de tambour | Raindrop |
| Volume du tambour | 60 L |
| Type de chargement | 1 |
| Type de commande | 5,3 |
| Type de tambour | 17 |
| Type d'écran | 12 |
| Type de chargement | Charge avant |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur (batterie) | 10 |
| Vitesse d'essorage ajustable | 1 |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
| Volume du tambour | 60 L |
| Capacité de lavage | 9 kg |
| 15,37,24,32,28,18,52,31 | |
| Consommation d'eau de lavage | 39 L |
| Consommation d'eau de lavage et séchage | 89 L |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |