| GENERAL | |
| Type | Sèche-linge frontal | 
| Capacité nominale (kg) | 8 | 
| Classe énergétique | E | 
| Type de séchage | Pompe à chaleur | 
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 138 | 
| Conso. cycle (kWh) | 1.38 | 
| Durée cycle (h:min) | 3:25 | 
| Classe efficacité condensation | C | 
| Efficacité condensation (%) | 83 | 
| Niveau sonore (dB) | 63 | 
| Volume tambour (L) | 112 | 
| Sèche-linge connecté | Non | 
| Contrôle de séchage | Electronique | 
| Optimisation du séchage | Technologie AutoDry | 
| Couleur | Blanc | 
| PROGRAMMES | |
| Coton | Oui | 
| Synthétiques | Oui | 
| Laine | Oui | 
| Chemises / Chemisiers | Oui | 
| Programmes spéciaux | Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Lingerie, Express 40 min, Chemises | 
| FONCTIONS | |
| Départ différé | Non | 
| Fin différée | Oui | 
| Réglage du °C de séchage | Oui | 
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Touches spéciales | Délicat, Anti-froissage, Durée du programme | 
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui | 
| Type d'affichage | LED | 
| Affichage du temps restant | Oui | 
| Voyant réservoir plein | Oui | 
| Voyant entretien filtre | Oui | 
| EQUIPEMENTS | |
| Sonnerie fin de cycle | Oui | 
| SECURITES | |
| Sécurité enfants | Oui | 
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.2 | 
| Largeur (cm) | 59.8 | 
| Profondeur (cm) | 65.4 | 
| Poids (kg) | 46.3 | 
| NORMES EUROPEENNES (Juillet 2025) | |
| Technologie du sèche-linge | Pompe à chaleur | 
| Capacité nominale (kg) | 8 | 
| Indice efficacité énergétique (IEE) | 81.2 | 
| Classe efficacité énergétique | E | 
| Efficacité de la condensation (%) | 83 | 
| Classe efficacité de condensation | C | 
| Conso. énergie kWh/cycle | 1.38 | 
| Durée programme capacité nominale (h:min) | 3:25 | 
| Durée programme moitié (h:min) | 2:10 | 
| Emissions de bruit acoustique (dB(A) re 1pW) | 63 | 
| Classe émission acoustique | B | 
| Mode arrêt (W) | 0.50 | 
| Démarrage différé (W) | 4.00 |