| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
| Gamme | Série 2 |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 12 |
| Classe énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 48 |
| Classe de niveau sonore | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
| Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Optimisation du lavage / séchage | AquaSensor |
| Type de séchage | Echangeur thermique |
| Ouverture automatique de la porte | Non |
| Couleur | Tout intégrable |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 6 |
| Nbre températures | 5 |
| Prélavage | Oui |
| Automatique | Oui |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Verre 40°C, 1h 65°C |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-24 h |
| Tablettes tout en un | Oui |
| Touches spéciales | Séchage extra, Machine Care |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Display sur la tranche |
| Autres | InfoLight rouge (témoin lumineux de fonctionnement au sol) |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible | Sans top |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Type de moteur | EcoSilence Drive |
| Matériau de la cuve | Polinox |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Tiroir à couverts | Non |
| Type de panier inférieur | Vario avec 2 rangées de picots rabattables |
| Type de panier supérieur | Vario |
| Signal sonore de fin de cycle | Oui |
| Filtre auto-nettoyant | Oui (triple) |
| Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance |
| Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-fuite | AquaStop |
| Protection anti-vapeur | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 81.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 81.5-87.5 x 60 x 55 |
| Poids (kg) | 35.7 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 12 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.121 |
| Indice de performance de séchage | 1.061 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:30 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 48 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Démarrage différé (W) | 0.10 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 4 |
| Type de construction | Intégrable |