| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle 60 cm |
| Nombre de couverts | 12 |
| Classe énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 48 |
| Classe de niveau sonore | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
| Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Optimisation du lavage / séchage | AquaSensor |
| Type de séchage | Echangeur thermique |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 5 |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Auto 45-65°C, Programme 1h 65°C, Prélavage (Pré-rinçage) |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-24 h |
| Demi-charge | Oui |
| Touches spéciales | VarioSpeed Plus |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Display |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | EcoSilence Drive |
| Matériau de la cuve | Polinox |
| Filtre auto-nettoyant | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Support à verre dans le panier supérieur, Roues à faible frottement sur panier inférieur, Burée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur |
| SECURITES | |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 48.7 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 12 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.121 |
| Indice de performance de séchage | 1.061 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:30 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 48 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode veille (W) | 0.10 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |