Les caractéristiques les plus importantes |
|
---|---|
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse | 0/350 Nm |
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse | 0/700 Nm |
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse | 0/1000 Nm |
Régime à vide | 0-1.750 t/min |
Régime à vide (1ère vitesse) | 0-800 tr/min |
Régime à vide (2ème vitesse) | 0-1.200 t/min |
Régime à vide (3ème vitesse) | 0-1.750 t/min |
Présélections de couple | 3 |
Poids sans batterie | 2,9 kg |
Couple, maxi | 1.000 Nm |
Fréquence de frappe | 0-2.600 cps/min |
Fréquence de frappe (1ère vitesse) | 0-1.600 cps/min |
Fréquence de frappe (2ème vitesse) | 0-2.400 cps/min |
Fréquence de frappe (3ème vitesse) | 0-2.600 cps/min |
Porte-outils | Carré mâle 1/2’’ |
Couple de décollement, maxi | 1.600 Nm |
Temps de charge approx. (80 % / 100 %) | 68/79 min [8,0 Ah] |
Diamètre de la vis | |
---|---|
Ø des vis | M 10 – M 24 |