Les caractéristiques les plus importantes | 
|
|---|---|
| Couple (tendre/dur/maxi) | 28/55/- Nm | 
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min | 
| Type de batterie | Lithium-ion | 
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1,5 / 13 mm | 
| Poids sans batterie | 1 kg | 
| Présélections de couple | 20+1 | 
| Diamètre de perçage | |
|---|---|
| Ø de perçage dans le bois, maxi. | 35 mm | 
| Ø de perçage dans l'acier, maxi. | 13 mm | 
| Diamètre de la vis | |
|---|---|
| Ø de vissage maxi. | 10 mm |