Les caractéristiques les plus importantes | 
|
|---|---|
| Couple (tendre/dur/maxi) | 47/85/110 Nm | 
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min | 
| Fréquence de frappe maxi. | 31.500 cps/min | 
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1,5 / 13 mm | 
| Tension de la batterie | 18 V | 
| Présélections de couple | 25+1 | 
| Temps de charge approx. (80 % / 100 %) | 48/65 min [4,0 Ah] | 
| Diamètre de perçage | |
|---|---|
| Ø de perçage dans le bois, maxi. | 82 mm | 
| Ø de perçage dans l'acier, maxi. | 13 mm | 
| Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. | 16 mm | 
| Diamètre de la vis | |
|---|---|
| Ø de vissage maxi. | 12 mm | 
Inclus dans le prix :