| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Numéro d'article | BDFN26440MG |
| Marque | Beko |
| Nombre de couverts | 14 places |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
| 50 Hz | |
| 220-240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Programmes de lavage | Delicate 40°C, Eco, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine, Clean&Shine |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Ouverture automatique de la porte | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Technologies Beko (lave-vaisselle) | HygieneIntense, SelfDry, WaterSafe+, SelFit |
| Type de compartiment à couverts | Panier |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Largeur | 598 mm |
| Largeur du colis | 644 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Classe d'émission sonore | C |
| consommation annuelle d'eau | 3052 L |
| Consommation annuelle d'énergie | 209 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 10.9 L |
| Consommation d'énergie par cycle | 0.747 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 75 kWh |
| Couleur de la porte | Gris |
| Couleur de panneau de commande | Gris |
| Couleur du panel de control | Gris |
| Demi-charge | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Couleur de la porte | Gris |
| Profondeur | 600 mm |
| Profondeur du colis | 661 mm |
| LED | |
| Système de séchage | Statique |
| Durée de cycle | 204 min |
| Durée de cycle | 204 min |
| Écran integré | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| A tot G | |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 75 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 0.747 kWh |
| Fonction SelfDry | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Fonction SelfDry | Oui |
| Gamma (short) | A |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Poids | 44700 g |
| Poids du paquet | 48200 g |
| Demi-charge | Oui |
| Hauteur | 850 mm |
| Hauteur du colis | 889 mm |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Hauteur | 850 mm |
| Hauteur du colis | 889 mm |
| OUI | |
| Indication du temps restant | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 209 kWh |
| consommation annuelle d'eau | 3052 L |
| Sécurité enfant | Oui |
| Couleur du panel de control | Gris |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Largeur | 598 mm |
| Largeur du colis | 644 mm |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Nombre de couverts | 14 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
| Ouverture automatique de la porte | Oui |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 44700 g |
| Poids du paquet | 48200 g |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Type de produit | lave-vaisselle pose libre |
| Profondeur | 600 mm |
| Profondeur du colis | 661 mm |
| Programmes de lavage | Delicate 40°C, Eco, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine, Clean&Shine |
| Indication du temps restant | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Système de séchage | Statique |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Technologies Beko (lave-vaisselle) | HygieneIntense, SelfDry, WaterSafe+, SelFit |
| Température (max) | 70 °C |
| Température (max) | 70 °C |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Type de compartiment à couverts | Panier |
| Type de produit | lave-vaisselle pose libre |
| Type d'écran | LED |
| Vrijstaande vaatwasser | |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Consommation d'eau par cycle | 10.9 L |